亚洲综合日韩无码一区二区_最新中文字幕av专区_成人精品国产AV_久久久久亚洲AV成人片乱码_亚洲AV电影在线观看无码_日韩一级免费视频_久久99热只有频精品6狠狠

返回首頁 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們

咨詢服務(wù)電話

0510-85539277

靜態(tài)過濾器業(yè)績表

序號 客戶名稱 項目名稱 裝置規(guī)格 數(shù)量 過濾器配置/數(shù)量 合同
時間
備注
1 科德寶寶翎無紡布(蘇州)有限公司 林德鎮(zhèn)海煉化項目一期&二期 300000m³/h 2 (G4+F8+E10)/140 2017 靜態(tài)
2 科德寶寶翎無紡布(蘇州)有限公司 天津渤化石化60萬PDH空壓機入口過濾器 500000m³/h 2 (G4+F7+E10)/195 2013 靜態(tài)
3 杭州制氧機集團股份有限公司 呂梁杭氧項目 357600m³/h 2 F9/84 2020 動靜結(jié)合
4 杭州制氧機集團股份有限公司 黃石杭氧項目 484200m³/h 1 F9/120 2020 動靜結(jié)合
5 科德寶寶翎無紡布(蘇州)有限公司 成都梅塞爾項目一期&二期&三期 38000m³/h 3 (G4+M6+F9)/20 2018 靜態(tài)
6 科德寶寶翎無紡布(蘇州)有限公司 福州聯(lián)華林德項目 20000m³/h 3 (G4+M6+F9)/20 2016 靜態(tài)
7 科德寶寶翎無紡布(蘇州)有限公司 林德蘇州 空壓機進氣(過濾房)項目 19000m³/h 1 (F8+E10)/12 2018 靜態(tài)
8 科德寶寶翎無紡布(蘇州)有限公司 林德泉州項目 250000m³/h 1 (G4+F7+F9)/80 2018 靜態(tài)
9 科德寶寶翎無紡布(蘇州)有限公司 湘鋼梅塞爾項目 18000Nm³/h 3 (G4+F8+E10)/9 2021 靜態(tài)
10 科德寶寶翎無紡布(蘇州)有限公司 林德廣州項目 28750Nm³/h 2 (G4+F7+E10)/16 20220 靜態(tài)
11 科德寶寶翎無紡布(蘇州)有限公司 煙臺萬華 250000m³/h 2 (G4+F8+E10)/114 2018 靜態(tài)
12 杭州杭氧股份有限公司 承德杭氧25000空分項目 313034m³/h 1 F9/64 2020 動靜結(jié)合
13 杭州杭氧股份有限公司 福建漳州古雷煉化一體化項目 449400m³/h 1 F9/80 2019 動靜結(jié)合
14 杭州杭氧股份有限公司 駐馬店杭氧40000空分項目 546000m³/h 1 H11/150 2014 動靜結(jié)合
15 杭州制氧機集團股份有限公司 濟源杭氧萬洋項目 115200m³/h 1 F9/21 2022 動靜結(jié)合
16 杭州制氧機集團股份有限公司 黃石杭氧項目 360600m³/h 1 F9/88 2020 動靜結(jié)合
17 蘇州王泰機械工程有限公司 陜谷項目 54000m³/h 1 G4/18 2019 靜態(tài)
18 連云港衛(wèi)星石化有限公司 一體化煉化項目空壓機入口過濾器 200000m³/h 1 F9/80   靜態(tài)
19 杭州制氧機集團股份有限公司 中空斯爾邦項目 599400m³/h 1 F8/90 2020 動靜結(jié)合
20 中國昆侖工程有限公司 廣東石化煉化一體化項目 1020000m³/h 3 G4/222 2020 靜動結(jié)合
21 浙江石化有限公司 十萬空分空壓機入口過濾器改造項目 588000Nm³/h 1 E10/240 2022 動靜結(jié)合
22 浙江大川空分設(shè)備有限公司 協(xié)鑫新能源(樂山)高精硅空壓機入口過濾器 18000m³/h 2 (G4+化濾+F9)/20 2021 化濾80件/臺
協(xié)鑫新能源(徐州)高精硅空壓機入口過濾器 13000m³/h 3 (G4+化濾+F9)/12 2022 化濾48件/臺
30500m³/h 2 (G4+化濾+F9)/25 化濾100件/臺
協(xié)鑫新能源(呼和浩特)高精硅空壓機入口過濾器 13000m³/h 3 (G4+化濾+F9)/12 2022 化濾48件/臺
30500m³/h 2 (G4+化濾+F9)/25 化濾100件/臺
23 液化空氣(杭州)投資有限公司 ALYL空分項目 633372m³/h 2 F9/214 2023 動靜結(jié)合
2023/07/01 14:59:27 731 次