亚洲综合日韩无码一区二区_最新中文字幕av专区_成人精品国产AV_久久久久亚洲AV成人片乱码_亚洲AV电影在线观看无码_日韩一级免费视频_久久99热只有频精品6狠狠

返回首頁(yè) | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們

咨詢服務(wù)電話

0510-85539277

配套5萬(wàn)空分以上項(xiàng)目自潔式空氣過(guò)濾器業(yè)績(jī)表

合同編號(hào) 客戶/項(xiàng)目名稱 規(guī)格(型) 處理空氣量 數(shù)量 合同時(shí)間
291 杭氧神華寧煤項(xiàng)目 ZKG-21000型 ZKG-21000/Q=1260000Nm³/h 6臺(tái) 2015
292 日照盈德自營(yíng)項(xiàng)目 ZKG-11000型 ZKG-11000/Q=660000Nm³/h 1臺(tái) 2013
296 江蘇聚騰印尼項(xiàng)目 ZKG-8000型 ZKG-8000/Q=480000m³/h 2臺(tái) 2014
299 杭氧康奈爾項(xiàng)目 ZKG-10000型 ZKG-8000/Q=597000m³/h 1臺(tái) 2014
303 杭氧山東利華益氣體 ZKG-9400 ZKG-9400/Q=564000m³/h 1臺(tái) 2014
305 駐馬店杭氧自營(yíng)項(xiàng)目 ZKG-9100 ZKG-9400/Q=546000m³/h 1臺(tái) 2014
307 浙江智海日照項(xiàng)目 ZKG-11000型 ZKG-11000/Q=660000Nm³/h 1臺(tái) 2014
313 廣西杭氧自營(yíng)項(xiàng)目 ZKG-8200型 ZKG-8200/Q=490000m³/h 1臺(tái) 2014
319 杭氧錫林郭勒東烏旗褐煤提質(zhì)項(xiàng)目 ZKG-18000型 ZKG-18000/Q=1080000m³/h 2臺(tái) 2015
328 杭氧魯西化工項(xiàng)目 ZKG-7900型 ZKG-7900/Q=470000m³/h 3臺(tái) 2015
334 杭氧陜西秦風(fēng)項(xiàng)目 ZKG-8300型 ZKG-8300/Q=498000m³/h 2臺(tái) 2015
344 杭氧延長(zhǎng)榆林項(xiàng)目 ZKG-11800型 ZKG-11800/Q=710000m³/h 1臺(tái) 2016
348 杭氧河北敬業(yè)項(xiàng)目 ZKG-11000型 ZKG-11000/Q=666000m³/h 1臺(tái) 2016
351 杭氧內(nèi)蒙古聚實(shí)項(xiàng)目 ZKG-13300型 ZKG-13300/Q=798000m³/h 1臺(tái) 2016
355 杭氧河南金大地項(xiàng)目 ZKG-13300型 ZKG-13300/Q=798000m³/h 1臺(tái) 2016
357 浙江智海荊門項(xiàng)目 ZKG-10000型 ZKG-10000/Q=600000Nm³/h 2臺(tái) 2017
358 杭氧安徽昊源項(xiàng)目 ZKG-16500型 ZKG-16500/Q=990324m³/h 1臺(tái) 2016
367 杭氧江蘇華昌項(xiàng)目 ZKG-8800型 ZKG-8800/Q=528000m³/h 1臺(tái) 2017
370 杭氧湖北宜化項(xiàng)目 ZKG-16000型 ZKG-16000/Q=952000m³/h 1臺(tái) 2017
373 杭氧浙石化一期項(xiàng)目 ZKG-16200型 ZKG-16200/Q=972000m³/h 4套 2017
374 杭氧河北豐南鋼鐵項(xiàng)目 ZKG-12000型 ZKG-12000/Q=714000m³/h 4套 2017
378 浙江智海日照山鋼項(xiàng)目 ZKG-10000型 ZKG-10000/Q=600000Nm³/h 1臺(tái) 2017
384 浙江智海日照山鋼西區(qū)項(xiàng)目 ZKG-10000型 ZKG-10000/Q=600000Nm³/h 1臺(tái) 2017
389 杭氧陜西精益項(xiàng)目 ZKG-10700型 ZKG-10700/Q=642000m³/h 1臺(tái) 2017
399 杭氧安徽晉煤中能項(xiàng)目 ZKG-13500型 ZKG-13500/Q=707500Nm³/h 1臺(tái) 2018
402 杭氧新疆天業(yè)項(xiàng)目 ZKG-21400型 ZKG-21400/Q=1284000m³/h 2臺(tái) 2018
408 杭氧神華榆林項(xiàng)目 ZKG-21300型 ZKG-21300/Q=1018000Nm³/h 3臺(tái) 2018
410 杭氧常州中天項(xiàng)目 ZKG-14400型 ZKG-14400/Q=862925m³/h 1臺(tái) 2018
417 杭氧廣西盛隆項(xiàng)目 ZKG-10800型 ZKG-10800/Q=572500Nm³/h 2臺(tái) 2018
418 江西杭氧自營(yíng)項(xiàng)目 ZKG-17750型 ZKG-17750/Q=1064520m³/h 2臺(tái) 2018
420 杭氧河南心連心項(xiàng)目 ZKG-18290型 ZKG-18290/Q=1097000m³/h 1臺(tái) 2018
421 杭氧寧夏寶豐項(xiàng)目 ZKG-22600型 ZKG-22600/Q=1356000Nm³/h 2臺(tái) 2018
424 杭氧福建大東海項(xiàng)目 ZKG-9800型 ZKG-9800/Q=588000m³/h 1臺(tái) 2018
433 杭氧?;斐巾?xiàng)目 ZKG+GBG-14500型 ZKG-14500/Q=871571m³/h 2套 2018
441 福斯達(dá)伊朗項(xiàng)目一期 ZKG-16000型 ZKG-16000/Q=780000Nm³/h 2臺(tái) 2018
443 山西杭氧自營(yíng)項(xiàng)目 ZKG-16280型 ZKG-16280/Q=976800m³/h 1臺(tái) 2018
447 福斯達(dá)伊朗項(xiàng)目二期 ZKG-16000型 ZKG-16000/Q=780000Nm³/h 2臺(tái) 2018
452 江蘇聚騰環(huán)保項(xiàng)目 ZKG-10200型 ZKG-10200/Q=612000m³/h 2臺(tái) 2018
ZKG-8400型 ZKG-8400/Q=504000m³/h 1臺(tái) 2018
462 福斯達(dá)索普鎮(zhèn)江項(xiàng)目 ZKG-8000型 ZKG-8000/Q=213500Nm³/h 1臺(tái) 2019
467 杭氧福州僑源項(xiàng)目 ZKG-9225 ZKG-9225/Q=553532m³/h 1臺(tái) 2019
470 杭氧連云港石化項(xiàng)目 ZKG-9400型 ZKG-9400/Q=564000m³/h 2臺(tái) 2019
477 杭氧烏海建龍項(xiàng)目 ZKG-8310型 ZKG-8310/Q=498600m³/h 1臺(tái) 2019
482 杭氧安徽昊源項(xiàng)目 ZKG-21900型 ZKG-21900/Q=1314210m³/h 1臺(tái) 2019
483 杭氧湖北云華安項(xiàng)目 ZKG-11170型 ZKG-11170/Q=670200m³/h 1臺(tái) 2019
495 杭氧河南心連心項(xiàng)目 ZKG-18500型 ZKG-18500/Q=1110000m³/h 1臺(tái) 2019
496 杭氧寧夏鯤鵬項(xiàng)目 ZKG-13800型 ZKG-13800/Q=828000m³/h 2臺(tái) 2019
506 杭氧福建申遠(yuǎn)項(xiàng)目 ZKG-12000型 ZKG-12000/Q=720000m³/h 1臺(tái) 2020
507 杭氧三江化工項(xiàng)目 ZKG-7680型 ZKG-7680/Q=346200m³/h 1臺(tái) 2020
508 濟(jì)南杭氧自營(yíng)項(xiàng)目 ZKG-10150型 ZKG-10150/Q=609000m³/h 1臺(tái) 2020
512 杭氧浙石化二期項(xiàng)目 ZKG-20760型 ZKG-20760/Q=1245600Nm³/h 4 2020
517 浙江智海日鋼三期項(xiàng)目 ZKG-10000型 ZKG-10000/Q=620000Nm³/h 2臺(tái) 2020
525 杭氧中空斯?fàn)柊铐?xiàng)目 ZKG-9990型 ZKG-9990/Q=599400m³/h 1臺(tái) 2020
526 杭氧河北華信項(xiàng)目 ZKG-12170型 ZKG-12170/Q=1730200m³/h 1臺(tái) 2020
527 杭氧延長(zhǎng)榆神項(xiàng)目 ZKG-22970型 ZKG-22970/Q=1378200m³/h 1 2020
528 杭氧金大地項(xiàng)目 ZKG-13300型 ZKG-13300/Q=714000m³/h 1 2020
532 杭氧東海特鋼項(xiàng)目 ZKG-8300型 ZKG-8300/Q=498000m³/h 1套 2020
534 黃石杭氧自營(yíng)項(xiàng)目 ZKG-8070型 ZKG-8070/Q=484200m³/h 1套 2020
539 杭氧中天鋼鐵項(xiàng)目 ZKG-16560型 ZKG-16560/Q=993600m³/h 4 2020
546 杭氧安徽泉盛項(xiàng)目 ZKG-11080型 ZKG-11080/Q=664800m³/h 1套 2020
548 浙江智海咸寧四期項(xiàng)目 ZKG-10000型 ZKG-10000/Q=620000Nm³/h 1套 2020
549 浙江智海鹽城二期項(xiàng)目 ZKG-10000型 ZKG-10000/Q=620000Nm³/h 1套 2020
550 杭氧唐山港陸項(xiàng)目 ZKG-11450型 ZKG-11450/Q=687000m³/h 1 2020
552 杭氧冀南鋼鐵項(xiàng)目 ZKG-12170型 ZKG-12170/Q=730200m³/h 1套 2020
553 杭氧福建大東海項(xiàng)目 ZKG-8465型 ZKG-8465/Q=507900m³/h 1套 2020
556 杭氧寧夏申銀項(xiàng)目 ZKG-9575型 ZKG-9575/Q=574500m³/h 1套 2020
557 杭氧昆鋼項(xiàng)目 ZKG-11590型 ZKG-11590/Q=675400m³/h 1套 2020
559 中國(guó)昆侖廣東石化項(xiàng)目 ZKG-15600型 ZKG-15600/Q=936000m³/h 3套  
568 杭氧成達(dá)俄羅斯項(xiàng)目 ZKG-13515型 ZKG-13515/Q=810700m³/h 1套 2020
575 浙江智海江蘇鑌鑫項(xiàng)目 ZKG-12500型 ZKG-12500/Q=750000Nm³/h 1套 2020
577 液空巴林恒逸項(xiàng)目 ZKG-13600型 ZKG-13160/Q=816000m³/h 1套 2021
585 杭氧濟(jì)源項(xiàng)目 ZKG-9240型 ZKG-9240/Q=554400m³/h 1套 2021
586 杭氧武安裕華項(xiàng)目 ZKG-12170型 ZKG-12170/Q=730200m³/h 1套 2021
598 河北杭氧自營(yíng)項(xiàng)目 ZKG-10480型 ZKG-10480/Q=628800m³/h 1套 2021
606 杭氧寧夏寶豐項(xiàng)目 ZKG-23060型 ZKG-23060/Q=1383600m³/h 2套 2021
610 浙江智海眉山萬(wàn)華項(xiàng)目 ZKG-10800型 ZKG-10800/Q=530000Nm³/h 1套 2021
612 杭氧普陽(yáng)鋼鐵項(xiàng)目 ZKG-9745型 ZKG-9745/Q=584700m³/h 1套 2021
614 杭氧連云港石化三期 ZKG-9400型 ZKG-9400/Q=564000m³/h 1套 2021
619 萊蕪盈德自營(yíng)項(xiàng)目 ZKG-8000型 ZKG-8000/Q=439000Nm³/h 1套 2021
624 杭氧福建永榮項(xiàng)目 ZKG-14290型 ZKG-14290/Q=857400m³/h 1套 2021
625 杭氧新疆中能項(xiàng)目 ZKG-16220型 ZKG-16220/Q=973200m³/h 1套 2021
626 杭氧廣西盛隆項(xiàng)目 ZKG-15950型 ZKG-15950/Q=957000m³/h 2套 2021
627 杭氧海南煉化項(xiàng)目 ZKG-10260型 ZKG-10260/Q=615600m³/h 1套 2021
629 液空華魯恒升5項(xiàng)目 ZKG-17640型 ZKG-17640/Q=982890Nm³/h 1套 2021
642 杭氧烏海二期項(xiàng)目 ZKG-8310型 ZKG-8310/Q=498600m³/h 1套 2021
643 玉溪杭氧自營(yíng)項(xiàng)目 ZKG-8565型 ZKG-8565/Q=513900m³/h 4套 2021
644 液空沙鋼項(xiàng)目 ZKG-11000型 ZKG-11000/Q=660039m³/h 2 2021
645 液空華魯恒升湖北荊州項(xiàng)目 ZKG-18000型 ZKG-18000/Q=1080000m³/h 2 2021
648 江蘇愿景津西鋼鐵項(xiàng)目 ZKG-12500型 ZKG-12500/Q=756000m³/h 1 2021
649 杭氧河北太行鋼鐵項(xiàng)目 ZKG-15020型 ZKG-15020/Q=901200m³/h 1 2021
652 南京杭氧自營(yíng)項(xiàng)目 ZKG-11555型 ZKG-11555/Q=693300m³/h 1 2022
658 杭氧河北普陽(yáng)鋼鐵項(xiàng)目 ZKG-7850型 ZKG-7850/Q=363000m³/h 1套 2022
665 福斯達(dá)福建龍巖項(xiàng)目 ZKG-10000型 ZKG-10000/Q=600000m³/h 1 2022
668 杭氧河北正元項(xiàng)目 ZKG-16935型 ZKG-16935/Q=1016100m³/h 1套 2022
669 杭氧印度JSPL項(xiàng)目 ZKG-1165型 ZKG-1165/Q=69800 m³/h 2套 2022
670 杭氧河南神馬尼龍項(xiàng)目 ZKG-13160型 ZKG-13160/Q=789600m³/h 1套 2022
678 金通靈凱賽太原生物新建壓縮空氣站項(xiàng)目 ZKG-9000型 ZKG-9000/Q=540000m³/h 6 2022
681 浙江智海廣西華友項(xiàng)目 ZKG-11200型 ZKG-11200/Q=672000m³/h 1 2022
682 浙江智海福建萬(wàn)華項(xiàng)目 ZKG-12600型 ZKG-12600/Q=734000m³/h 2 2022
683 北京四方拓德利華益PDH項(xiàng)目 ZKG-14000型 ZKG-14000/Q=840000m³/h 2 2022
684 宜昌杭氧自營(yíng)項(xiàng)目 ZKG-10040型 ZKG-10400/Q=624000m³/h 1 2022
685 杭氧印度五環(huán)塔其爾項(xiàng)目 ZKG-9935型 ZKG-9935/Q=595900m³/h 2套 2022
689 杭氧山西晉南鋼鐵項(xiàng)目 ZKG-8350型 ZKG-8350/Q=501000m³/h 1 2022
691 杭氧安徽昊源項(xiàng)目 ZKG-12700型  ZKG-12700/Q=762000m³/h 1 2022
692 日照盈德氣體有限公司 ZKG-9000型 ZKG-9000/Q=210000Nm³/h 1 2022
697 福斯達(dá)AA-2238DP項(xiàng)目 ZKG-16000型 ZKG-16000/Q=960000m³/h 1套 2022
705 杭氧吉林建龍二期項(xiàng)目 ZKG-8550型 ZKG-8550/Q=960002m³/h 1套 2022
709 杭氧唐山東華項(xiàng)目 ZKG-11750型 ZKG-11750/Q=705000m³/h 2 2022
710 杭氧新疆中昆項(xiàng)目 ZKG-18000型 ZKG-18000/Q=1080000m³/h 1 2022
711 杭氧陜西龍華項(xiàng)目 ZKG-24680型 ZKG-24680/Q=1480800m³/h 1套 2022
712 杭氧浙江時(shí)代項(xiàng)目 ZKG-10000型 ZKG-10000/Q=600000m³/h 1 2022
713 杭氧福建大東海項(xiàng)目 ZKG-8465型 ZKG-8465/Q=507900m³/h 1 2022
715 杭氧連云港堿業(yè)項(xiàng)目 ZKG-9653型 ZKG-9653/Q=579130m³/h 1 2022
725 徐州杭氧自營(yíng)項(xiàng)目 ZKG-18120型 ZKG-18120/Q=1087200m³/h 1套 2023
726 杭氧中石油吉林石化項(xiàng)目 ZKG-8450型 ZKG-8450/Q=507000m³/h 1套 2023
727 江蘇盈德N2213項(xiàng)目 ZKG-10200型 ZKG-10200/Q=519000Nm³/h 1套 2023
728 盈德云銅項(xiàng)目 ZKG-12600型 ZKG-12600/Q=650000Nm³/h 1套 2023
729 陜鼓寧夏冠能項(xiàng)目 ZKG-9600型 ZKG-9600/Q=561000Nm³/h 1套 2023
731 盈德銅陵項(xiàng)目 ZKG-9000型 ZKG-9000/Q=540000m³/h 1套 2023
732 衢州杭氧時(shí)代鋰電項(xiàng)目 ZKG-14600型 ZKG-14500/Q=876000m³/h 1套 2023
734 杭氧山東裕龍項(xiàng)目 ZKG-15000型 ZKG-15000/Q=900000m³/h 3套 2023
735 金川銅冶煉工藝技術(shù)提升項(xiàng)目 ZKG-10200型 ZKG-10200/Q=600000Nm³/h 1套 2023

2023/07/01 14:50:12 720 次

下一篇:沒有了