產(chǎn)品中心
型號(hào) |
外形尺寸 (L×a×b) mm×mm×mm |
消聲器接口外徑(mm) | 支座安裝尺寸(mm) | |||||
a1 | b1 | c | d | e | f | ØA | ||
XYQK-1型 | 1800×1172×1172 | 1060 | 1060 | 365 | 1070 | 100 | 160 | 18.5 |
XYQK-2型 | 1800×1522×1172 | 1410 | 1060 | 365 | 1070 | 100 | 160 | 18.5 |
XYQK-3型 | 1800×1522×1522 | 1410 | 1410 | 365 | 1070 | 100 | 160 | 18.5 |
XYQK-4型 | 1800×1872×1522 | 1760 | 1410 | 365 | 1070 | 100 | 160 | 18.5 |
XYQK-5型 | 1800×1872×1872 | 1760 | 1760 | 365 | 1070 | 100 | 160 | 18.5 |
XYQK-6型 | 1800×2222×1872 | 2110 | 1760 | 365 | 1070 | 100 | 160 | 18.5 |
XYQK-7型 | 1800×2222×2222 | 2110 | 2110 | 365 | 1070 | 100 | 160 | 18.5 |
XYQK-8型 | 1800×2572×2222 | 2460 | 2110 | 365 | 1070 | 100 | 160 | 18.5 |
XYQK-9型 | 1800×2922×2222 | 2810 | 2110 | 365 | 1070 | 100 | 160 | 18.5 |
XYQK-10型 | 1800×2572×2572 | 2460 | 2460 | 365 | 1070 | 100 | 160 | 18.5 |
XYQK-11型 | 1800×2572×2922 | 2460 | 2810 | 365 | 1070 | 100 | 160 | 18.5 |
XYQK-12型 | 1800×2960×2960 | 2810 | 2810 | 365 | 1070 | 100 | 160 | 18.5 |
XYQK-14型 | 1800×2960×3310 | 2810 | 3160 | 365 | 1070 | 100 | 160 | 18.5 |
XYQK-16型 | 1800×3310×3310 | 3160 | 3160 | 365 | 1084 | 100 | 200 | 18.5 |
XYQK-18型 | 1800×3660×3310 | 3510 | 3160 | 365 | 1084 | 100 | 200 | 18.5 |
XYQK-20型 | 2000×4010×3310 | 3860 | 3160 | 358 | 1284 | 100 | 200 | 18.5 |
XYQK-24型 | 2000×3690×3950 | 3510 | 3860 | 358 | 1284 | 100 | 200 | 18.5 |
XYQK-30型 | 2000×4390×4401 | 4210 | 4221 | 358 | 1284 | 130 | 200 | 18.5 |
XYQK-36型 | 2400×4740×5101 | 4560 | 4921 | 358 | 1284 | 130 | 200 | 18.5 |
XYQK-40型 | 2400×4740×5756 | 4560 | 5621 | 358 | 1284 | 130 | 200 | 18.5 |
XYQK-50型 | 2400×5442×5759 | 5262 | 5625 | 358 | 1284 | 130 | 200 | 18.5 |
XYQK-60型 | 2400×5792×6460 | 5612 | 6325 | 358 | 1284 | 130 | 200 | 18.5 |
XYQK-72型 | 2400×6492×7170 | 6312 | 7025 | 358 | 1284 | 130 | 200 | 18.5 |
適用風(fēng)量范圍1 | 適用風(fēng)量范圍2 | 重量 | |||||||
風(fēng)量(m3/h) | 消聲器dB(A) | 阻力損失(Pa) | 風(fēng)量(m3/h) | 消聲器dB(A) | 阻力損失(Pa) | ||||
靜態(tài) | 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 動(dòng)態(tài) | ||||||
XYQK-1型 | 5000-10000 | 30 | 28 |
100Pa |
10000-20000 | 30 | 26 |
200Pa |
|
XYQK-2型 | 10000-20000 | 30 | 27 | 20000-30000 | 30 | 26 | |||
XYQK-3型 | 20000-30000 | 30 | 27 | 30000-40000 | 30 | 26 | |||
XYQK-4型 | 30000-40000 | 30 | 27 | 40000-50000 | 30 | 26 | |||
XYQK-5型 | 40000-50000 | 30 | 27 | 50000-60000 | 30 | 26 | |||
XYQK-6型 | 50000-60000 | 30 | 27 | 60000-70000 | 30 | 26 | |||
XYQK-7型 | 60000-70000 | 30 | 27 | 70000-80000 | 30 | 26 | |||
XYQK-8型 | 70000-80000 | 30 | 27 | 80000-90000 | 30 | 26 | |||
XYQK-9型 | 80000-90000 | 30 | 27 | 90000-100000 | 30 | 26 | |||
XYQK-10型 | 90000-100000 | 30 | 27 | 100000-110000 | 30 | 26 | |||
XYQK-11型 | 100000-110000 | 30 | 27 | 110000-120000 | 30 | 26 | |||
XYQK-12型 | 110000-120000 | 30 | 27 | 120000-140000 | 30 | 26 | |||
XYQK-14型 | 120000-140000 | 30 | 27 | 140000-160000 | 30 | 26 | |||
XYQK-16型 | 140000-160000 | 30 | 27 | 160000-180000 | 30 | 26 | |||
XYQK-18型 | 160000-180000 | 30 | 27 | 180000-200000 | 30 | 26 | |||
XYQK-20型 | 180000-200000 | 34 | 30 | 200000-240000 | 34 | 29 | |||
XYQK-24型 | 200000-240000 | 34 | 30 | 240000-300000 | 34 | 29 | |||
XYQK-30型 | 240000-300000 | 34 | 30 | 300000-360000 | 34 | 29 | |||
XYQK-36型 | 300000-360000 | 37 | 33 | 360000-400000 | 37 | 32 | |||
XYQK-40型 | 360000-400000 | 37 | 33 | 400000-500000 | 37 | 32 | |||
XYQK-50型 | 400000-500000 | 37 | 33 | 500000-600000 | 37 | 32 | |||
XYQK-60型 | 500000-600000 | 37 | 33 | 600000-720000 | 37 | 32 | |||
XYQK-72型 | 600000-720000 | 37 | 33 | 720000-1000000 | 37 | 32 |